Module Explorer

Instructions


  • Enter a module name.
  • Click Submit to search for the detailed information of the module.
  • Results will appear below if available.

Selected Module: B_3_1


Module Info

Module_Name B_3_1
Cell_Type B
Name B_3_1: Protein processing in endoplasmic reticulum
Meta_Module B_2
Gene_Number 47

Genes:

ALG5, ARF4, ARFGAP3, ATF4, B4GALT3, CD59, COPG1, DAD1, DDOST, DERL1, DERL2, DERL3, DNAJC1, ERGIC3, ERLEC1, FKBP2, HM13, IDH2, ISG20, ITM2C, KDELR1, KLF13, LRPAP1, MGAT1, MORF4L2, NUCB1, NUCB2, OS9, P4HB, RPN1, RPN2, SAR1B, SEC61A1, SEC61B, SRP54, SRPRA, SRPRB, SSR1, SSR2, ST6GALNAC4, TMBIM6, TMCO1, TMEM208, TNFRSF17, TXNDC15, UBE2J1, ZBP1


UMAP Visualizations


UMAP for B_3_1

UMAP for B_3_1


Word Cloud

Enriched TF

Wordcloud for B_3_1
TF p.adjust Genes
XBP1 0.00087721865727556 ARFGAP3/KDELR1/MORF4L2/SEC61A1/SRPRA
HTF 0.00088044164334352 HM13/MORF4L2/SEC61A1/SRP54
STAT1 0.0049985900069652 DDOST/ITM2C/MORF4L2/NUCB1/TMCO1
GABP 0.0049985900069652 DDOST/DERL1/SRP54/TMCO1/TMEM208
NRF2 0.0049985900069652 DDOST/DNAJC1/ITM2C/TMCO1/TMEM208
FOXO4 0.0206509811700283 COPG1/ERLEC1/FKBP2/SRP54/TMCO1
FOXR2 0.0239983226037003 HM13/P4HB/SRP54/SSR2
GGAANCGGAANY 0.0249993647968756 SEC61A1/SRP54/TMCO1


Functional Enrichment Results

enrichment_term
module ID Description GeneRatio BgRatio pvalue p.adjust qvalue geneID Count
reactome B_3_1 R-HSA-9694516 SARS-CoV-2 Infection 7/36 299/11146 3.98610436600151e-05 0.00033687972806147 0.00020968257673391 DAD1/DDOST/MGAT1/RPN1/RPN2/SAR1B/ST6GALNAC4 7
reactome B_3_1 R-HSA-9679506 SARS-CoV Infections 8/36 414/11146 4.10114451553102e-05 0.00033687972806147 0.00020968257673391 DAD1/DDOST/MGAT1/RPN1/RPN2/SAR1B/ST6GALNAC4/ZBP1 8
GO B_3_1 GO:0032386 regulation of intracellular transport 6/47 272/18986 5.36647640902524e-05 0.00080355923071983 0.00062732771318799 DERL2/DERL3/ERGIC3/ERLEC1/OS9/UBE2J1 6
reactome B_3_1 R-HSA-5358346 Hedgehog ligand biogenesis 4/36 65/11146 5.39310069962631e-05 0.00041347105363801 0.00025735498075409 DERL2/ERLEC1/OS9/P4HB 4
GO B_3_1 GO:0065002 intracellular protein transmembrane transport 3/47 31/18986 6.087369594472e-05 0.00088813161519347 0.00069335221831772 SEC61A1/SEC61B/SRP54 3
GO B_3_1 GO:0051223 regulation of protein transport 7/47 446/18986 0.00010512641640162 0.00149542327331314 0.00116745651898649 DERL2/DERL3/DNAJC1/ERGIC3/ERLEC1/OS9/UBE2J1 7
GO B_3_1 GO:0016758 hexosyltransferase activity 5/47 197/18737 0.00013087367208503 0.00558394334229461 0.00408693221598866 ALG5/B4GALT3/MGAT1/RPN1/RPN2 5
MeSH_gene2pubmed B_3_1 D006656 Protamine Kinase 3/47 56/26076 0.0001422585671979 0.00878841815133741 0.00789493451876107 DERL1/DERL2/DERL3 3
MeSH_gene2pubmed B_3_1 D000514 alpha 1-Antichymotrypsin 4/47 154/26076 0.00017124748293104 0.0100224842641749 0.00900353802224726 DNAJC1/SSR1/SSR2/TXNDC15 4
reactome B_3_1 R-HSA-532668 N-glycan trimming in the ER and Calnexin/Calreticulin cycle 3/36 35/11146 0.00018864876369934 0.00135591298908907 0.00084395499549708 DERL1/DERL2/OS9 3