Module Explorer

Instructions


  • Enter a module name.
  • Click Submit to search for the detailed information of the module.
  • Results will appear below if available.

Selected Module: B_14_24


Module Info

Module_Name B_14_24
Cell_Type B
Name B_14_24: DNA-templated DNA replication
Meta_Module B_9
Gene_Number 31

Genes:

ATAD5, CENPK, CHAF1A, CKAP5, CSE1L, DDX11, DHFR, FEN1, FN3KRP, GMNN, H2AC20, HELLS, LMNB1, MAD2L1, MIS18A, MMS22L, ORC6, PHF19, POLD3, PRIM1, RFC3, RFC4, RRM1, SAAL1, SKP2, TEX30, TOPBP1, TTF2, UBE2T, UNG, YEATS4


UMAP Visualizations


UMAP for B_14_24

UMAP for B_14_24


Word Cloud

Enriched TF

Wordcloud for B_14_24
TF p.adjust Genes
SGCGSSAAA 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
KTGGYRSGAA 8.60315355022546e-05 MMS22L/PRIM1/RFC4/TOPBP1
E2F1DP1RB 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F1 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F1DP1 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG


Functional Enrichment Results

enrichment_term
module ID Description GeneRatio BgRatio pvalue p.adjust qvalue geneID Count
reactome B_14_24 R-HSA-5656121 Translesion synthesis by POLI 2/24 17/11146 0.00059252332994921 0.00270053902303776 0.00147531112517719 RFC3/RFC4 2
GO B_14_24 GO:0017116 single-stranded DNA helicase activity 2/30 23/18737 0.00061401519133286 0.0126487129414569 0.00840231314455494 RFC3/RFC4 2
MeSH_gene2pubmed B_14_24 D019868 Kanamycin Kinase 2/31 31/26076 0.00062249656465158 0.0146329329444127 0.00949677527615545 DHFR/FN3KRP 2
MeSH_gene2pubmed B_14_24 D038281 Silent Information Regulator Proteins, Saccharomyces cerevisiae 2/31 31/26076 0.00062249656465158 0.0146329329444127 0.00949677527615545 CHAF1A/FEN1 2
MeSH_gene2pubmed B_14_24 D012854 Sister Chromatid Exchange 3/31 143/26076 0.00064862007973751 0.0150409737409401 0.00976159380316198 DDX11/DHFR/MAD2L1 3
MeSH_gene2pubmed B_14_24 D044502 Thymine DNA Glycosylase 2/31 32/26076 0.0006635049147629 0.0151809924497752 0.00985246596237406 FEN1/UNG 2
MeSH_gene2pubmed B_14_24 D011839 Radiation, Ionizing 4/31 346/26076 0.00072224804953461 0.0163076006973867 0.0105836348532911 CHAF1A/ORC6/RFC4/TOPBP1 4
GO B_14_24 GO:0071824 protein-DNA complex organization 4/30 262/18986 0.00073224053064945 0.0117090201129035 0.00760390525158842 CENPK/CHAF1A/GMNN/MIS18A 4
reactome B_14_24 R-HSA-110320 Translesion Synthesis by POLH 2/24 19/11146 0.00074305419568101 0.00321231338599167 0.00175489472119465 RFC3/RFC4 2
reactome B_14_24 R-HSA-174414 Processive synthesis on the C-strand of the telomere 2/24 19/11146 0.00074305419568101 0.00321231338599167 0.00175489472119465 FEN1/POLD3 2