Module Explorer

Instructions


  • Enter a module name.
  • Click Submit to search for the detailed information of the module.
  • Results will appear below if available.

Selected Module: B_14_24


Module Info

Module_Name B_14_24
Cell_Type B
Name B_14_24: DNA-templated DNA replication
Meta_Module B_9
Gene_Number 31

Genes:

ATAD5, CENPK, CHAF1A, CKAP5, CSE1L, DDX11, DHFR, FEN1, FN3KRP, GMNN, H2AC20, HELLS, LMNB1, MAD2L1, MIS18A, MMS22L, ORC6, PHF19, POLD3, PRIM1, RFC3, RFC4, RRM1, SAAL1, SKP2, TEX30, TOPBP1, TTF2, UBE2T, UNG, YEATS4


UMAP Visualizations


UMAP for B_14_24

UMAP for B_14_24


Word Cloud

Enriched TF

Wordcloud for B_14_24
TF p.adjust Genes
SGCGSSAAA 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
KTGGYRSGAA 8.60315355022546e-05 MMS22L/PRIM1/RFC4/TOPBP1
E2F1DP1RB 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F1 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG
E2F1DP1 8.60315355022546e-05 ATAD5/GMNN/POLD3/TOPBP1/UNG


Functional Enrichment Results

enrichment_term
module ID Description GeneRatio BgRatio pvalue p.adjust qvalue geneID Count
hallmark B_14_24 HALLMARK_DNA_REPAIR HALLMARK_DNA_REPAIR 5/19 150/4384 0.00034588826690798 0.00172944133453992 0.00127432519387152 FEN1/POLD3/PRIM1/RFC3/RFC4 5
GO B_14_24 GO:0071103 DNA conformation change 3/30 91/18986 0.00039375917774771 0.00697516257724524 0.00452971084175943 DDX11/RFC3/RFC4 3
KEGG B_14_24 hsa03420 Nucleotide excision repair 3/20 63/8541 0.00039871265614968 0.00338112569744412 0.00282901205454164 POLD3/RFC3/RFC4 3
GO B_14_24 GO:0042575 DNA polymerase complex 2/30 20/19960 0.00040800320225752 0.00344077644462726 0.00189716996946867 POLD3/PRIM1 2
reactome B_14_24 R-HSA-69481 G2/M Checkpoints 4/24 167/11146 0.0004087360725166 0.00215267664858744 0.00117601255952145 ORC6/RFC3/RFC4/TOPBP1 4
GO B_14_24 GO:2000781 positive regulation of double-strand break repair 3/30 94/18986 0.00043308045006714 0.00740716907701044 0.00481025835646264 DDX11/SKP2/YEATS4 3
KEGG B_14_24 hsa04110 Cell cycle 4/20 158/8541 0.00043347765351847 0.00338112569744412 0.00282901205454164 DDX11/MAD2L1/ORC6/SKP2 4
GO B_14_24 GO:0032993 protein-DNA complex 4/30 240/19960 0.00043692399296854 0.00344077644462726 0.00189716996946867 H2AC20/POLD3/PRIM1/YEATS4 4
MeSH_gene2pubmed B_14_24 D009153 Mutagens 4/31 312/26076 0.0004902248891773 0.0121916798525833 0.00791240172005468 CHAF1A/DHFR/FEN1/UNG 4
reactome B_14_24 R-HSA-606279 Deposition of new CENPA-containing nucleosomes at the centromere 3/24 73/11146 0.00049421895018482 0.00249212534454901 0.00136145421887421 CENPK/H2AC20/MIS18A 3