Module Explorer

Instructions


  • Enter a module name.
  • Click Submit to search for the detailed information of the module.
  • Results will appear below if available.

Selected Module: B_12_10


Module Info

Module_Name B_12_10
Cell_Type B
Name B_12_10: Hemoglobin SC Disease
Meta_Module B_18
Gene_Number 61

Genes:

ABHD12, ALG8, BNIP3L, CAPN2, CAPRIN1, CASP7, CHP1, COMTD1, CPSF3, CRIPT, CSRP1, DAXX, DEF6, DNAJC7, EBAG9, ECH1, EDF1, EIF2B3, ELAC2, ERAL1, EVI2A, EWSR1, FBXO6, FKBP8, FLII, FOXRED1, GCSH, HBA1, HBA2, HBB, HCFC1, HIBCH, KIF22, LAMTOR2, LRRC47, MPST, MTIF2, MZT2B, NAA38, NAXE, NICOL1, NOPCHAP1, NTHL1, PAK1, PCBD1, PCCB, PQBP1, PTTG1, R3HDM1, RCC1L, RPUSD1, SEPTIN11, SLC25A37, SNX4, TIMM50, TMEM141, TOR2A, UFSP2, VAMP5, VARS1, ZDHHC24


UMAP Visualizations


UMAP for B_12_10

UMAP for B_12_10


Word Cloud

Enriched TF

Wordcloud for B_12_10
No TF enriched


Functional Enrichment Results

enrichment_term
module ID Description GeneRatio BgRatio pvalue p.adjust qvalue geneID Count
MeSH_gene2pubmed B_12_10 D006450 Hemoglobin SC Disease 3/61 13/26076 3.42591854979205e-06 0.00404153374918698 0.00345562190495944 HBA1/HBA2/HBB 3
GO B_12_10 GO:0031720 haptoglobin binding 3/61 10/18737 3.87631381077388e-06 0.00078301538977632 0.00061204954906956 HBA1/HBA2/HBB 3
GO B_12_10 GO:0031838 haptoglobin-hemoglobin complex 3/59 11/19960 3.98020537674576e-06 0.00038394411714095 0.00033168312115987 HBA1/HBA2/HBB 3
MeSH_gene2pubmed B_12_10 D002263 Carboxyhemoglobin 3/61 14/26076 4.35299123942419e-06 0.00404153374918698 0.00345562190495944 HBA1/HBA2/HBB 3
GO B_12_10 GO:0005833 hemoglobin complex 3/59 12/19960 5.29578092608209e-06 0.00038394411714095 0.00033168312115987 HBA1/HBA2/HBB 3
MeSH_gene2pubmed B_12_10 D006443 Hemoglobin A2 3/61 15/26076 5.43216901772444e-06 0.00404153374918698 0.00345562190495944 HBA1/HBA2/HBB 3
GO B_12_10 GO:0015670 carbon dioxide transport 3/57 15/18986 1.13783874296209e-05 0.00526250418619966 0.0046890933459964 HBA1/HBA2/HBB 3
GO B_12_10 GO:0015671 oxygen transport 3/57 15/18986 1.13783874296209e-05 0.00526250418619966 0.0046890933459964 HBA1/HBA2/HBB 3
GO B_12_10 GO:0005344 oxygen carrier activity 3/61 14/18737 1.16494269140926e-05 0.00117659211832335 0.00091969159848099 HBA1/HBA2/HBB 3
reactome B_12_10 R-HSA-1237044 Erythrocytes take up carbon dioxide and release oxygen 3/41 13/11146 1.28800414704057e-05 0.00090589625008519 0.00085866943136037 HBA1/HBA2/HBB 3